Programa Adopte un Pueblo
Adopte un Pueblo es un programa a nivel iberoamericano que busca despertar la visión
por los no alcanzados. Al comprender que existen millones de personas en el mundo
agrupadas en pueblos etnolinguísticos que han sido privados, por diferentes factores, de
la oportunidad de conocer a de Jesucristo, se espera saber cuáles son, donde se
encuentran, y qué se necesita para que el evangelio llegue a ellos. Teniendo esta
información se espera que Iberoamérica adopte de entre esos pueblos a unos tres mil. La
idea de adoptar conlleva, en sí misma, la idea de alcanzar a determinado pueblo con el
mensaje del evangelio, y de establecer una iglesia que sea autorreproductible y
autosostenible.
La siguiente tabla muestra la división que se estableció para cada país de Iberoamérica según los datos proporcionados por los participantes de la Consulta Iberoaméricana Adopte un Pueblo, realizada, en San José, Costa Rica, en octubre de 1992. El Director del Depto Adopte un Pueblo lo es Patricio Paredes.
| Pais | 1 Población |
2 EVANG |
3 %EV. |
4 %IB |
5 AUP |
| Brasil | 180.000.000 | 35.000.000 | 19,44 | 53,85 | 1,615 |
| México | 90.000.000 | 6.750.000 | 7,50 | 10,38 | 312 |
| EE.UU | 30.000.000 | 5.400.000 | 18,00 | 8,31 | 249 |
| Chile | 13.000.000 | 3.990.000 | 30,69 | 6,14 | 184 |
| Guatemala | 9.500.00 | 2.400.000 | 25,26 | 3,69 | 111 |
| Argentina | 33.000.000 | 1.700.000 | 5,15 | 2,62 | 78 |
| El Salvador | 6.000.000 | 1.500.000 | 25,00 | 2,31 | 69 |
| Puerto Rico | 3.500.000 | 1.200.000 | 34,29 | 1,85 | 55 |
| Colombia | 34.000.000 | 1.100.000 | 3,24 | 1,69 | 51 |
| Venezuela | 20.000.000 | 1.000.000 | 5,00 | 1,54 | 46 |
| Nicaragua | 3.800.000 | 800.000 | 21,05 | 1,23 | 37 |
| Perú | 24.000.000 | 800.000 | 3,33 | 1,23 | 37 |
| Dominicana | 7.600.000 | 700.000 | 9,21 | 1,08 | 32 |
| Honduras | 5.200.000 | 550.000 | 10,58 | 0,85 | 25 |
| Bolivia | 7.200.000 | 500.000 | 6,94 | 0,77 | 23 |
| Costa Rica | 3.500.000 | 350.000 | 10,00 | 0,54 | 16 |
| Ecuador | 11.000.000 | 330.000 | 3,00 | 0,51 | 15 |
| Panamá | 2.500.000 | 300.000 | 12,00 | 0,46 | 14 |
| Cuba | 11.000.000 | 200.000 | 1,82 | 0,31 | 9 |
| Paraguay | 5.000.000 | 150.000 | 3,00 | 0,23 | 7 |
| Portugal | 11.000.000 | 100.000 | 0,91 | 0,15 | 5 |
| Uruguay | 3.200.000 | 70.000 | 2,19 | 0,11 | 3 |
| España | 42.000.000 | 60.000 | 0,14 | 0,09 | 3 |
| Canadá | 1.000.000 | 30.000 | 3,00 | 0,05 | 1 |
| Belize | 200.000 | 20.000 | 10,00 | 0,03 | 1 |
| Total | 557.200.000 | 65.000.000 | 11,67 | 100,00 | 3.000 |
©COMIBAM Internacional, Departamento Adopte un Pueblo
Leyenda:
1. Población redondeada del país o de latinos dentro del mismo.
2. Cantidad redondeada de evangélicos.
3. Porcentaje de evangélicos con respecto a la población del país.
4. Tamaño de la iglesia nacional (en porcentaje) con respecto a la de Iberoamérica.
5. Cantidad de pueblos no alcanzados con el evangelio para adoptar.
Criterio de orden: de mayor a menor según columna 2.
Nota:
Para obtener una lista de los pueblos no alcanzados de su país comuniquese con el Representante Nacional de su país.